Si porta a conoscenza, si legge in un comunicato di ieri del Ministero dell’interno, che con provvedimento in data 9 maggio 2016 è stato disposto il pagamento del contributo statale, anno 2016, a sostegno dell’associazionismo comunale, a favore delle Regioni individuate ai sensi dell’intesa del 3 marzo corrente anno, sancita in sede di Conferenza Unificata.
Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili nel prospetto qui di seguito.
RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE REGIONI A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO COMUNALE
| REGIONE | RISORSE SPETTANTI 2016 |
| ABRUZZO | 210.635,00 |
| CALABRIA | 21.278,56 |
| CAMPANIA | 332.378,39 |
| EMILIA ROMAGNA | 7.846.947,28 |
| LAZIO | 1.018.141,06 |
| LIGURIA | 784.564,51 |
| PIEMONTE | 2.150.040,25 |
| PUGLIA | 1.482.630,30 |
| SARDEGNA | 8.222.345,81 |
| SICILIA | 1.162.623,35 |
| TOSCANA | 4.820.682,10 |
| UMBRIA | 161.690,64 |
| VENETO | 2.415.374,33 |
In sede di elaborazione del pagamento l’importo totale indicato per ogni regione potrà subire delle variazioni per arrotondamenti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento